Портал «Город на Бире» и газета «Ди Вох»
совместно с мэрией города Биробиджана
в пятый раз проводят суперконкурс «Выпускник - 2013»
84 одиннадцатиклассника школ Биробиджана, с. Птичник и с. Валдгейм изъявили желание принять участие в нашем интернет-конкурсе.
Пройдя испытания трёх конкурсных этапов, определится победитель - обладатель главного приза
SMS-голосование завершено. Первые 41 участник переходят во второй, творческий, этап конкурса.
Что нужно делать выпускникам, уже вошедшим в топ-40 нашего голосования, во втором этапе? 13-14 мая вы получите доступ к своим страничкам (при условии, что вы уже зарегистрировались на www.gorodnabire.ru), и вам предстоит самостоятельно их дополнить. Хотим предостеречь вас от ошибок, допущенных участниками предыдущих конкурсов: не нужно создавать копии своих страничек в «Моём мире» или «Вконтакте», не нужно уделять основное внимание вашим родственникам, друзьям или подругам. Нам интересны именно ВЫ: чем ВЫ живёте, какие У ВАС хобби и увлечения, ВАШИ успехи и достижения.
Дайте волю своей фантазии и творчеству, покажите себя во всей своей красе!
Свои странички вам нужно представить до 26 мая включительно, затем компетентное жюри выберет 10 самых понравившихся.
УЧАСТНИКИ СУПЕРКОНКУРСА «ВЫПУСКНИК-2013»
{spoiler title=ИТОГИ SMS-ГОЛОСОВАНИЯ opened=0}
КОД | Уникальных голосов | Всего голосов | Имя участника | Место |
---|---|---|---|---|
4149 | 588 | 655 | Гюнель Алиева | 1 |
4117 | 573 | 602 | Дарья Шабанова | 2 |
4147 | 245 | 253 | Муродалий Шоев | 3 |
4169 | 233 | 237 | Полина Королькова | 4 |
4102 | 223 | 236 | Екатерина Боровик | 5 |
4151 | 218 | 233 | Ксения Барбарук | 6 |
4148 | 199 | 204 | Анастасия Шошина | 7 |
4153 | 194 | 199 | Александра Коцарь | 8 |
4160 | 188 | 197 | Ольга Душутина | 9 |
4145 | 185 | 189 | Сергей Савченко | 10 |
4108 | 165 | 171 | Михаил Забияка | 11 |
4182 | 165 | 169 | Дмитрий Криворучко | 12 |
4115 | 123 | 127 | Владислав Паршаков | 13 |
4100 | 122 | 126 | Мария Архипова | 14 |
4137 | 112 | 115 | Екатерина Синекопова | 15 |
4170 | 111 | 120 | Олеся Коростелёва | 16 |
4154 | 101 | 105 | Кристина Кушнарёва | 17 |
4120 | 98 | 103 | Владимир Дмитренок | 18 |
4122 | 98 | 99 | Дарья Чекалдина | 19 |
4166 | 97 | 101 | Игорь Сукачёв | 20 |
4143 | 96 | 99 | Анастасия Казакова | 21 |
4113 | 95 | 95 | Анастасия Гололобова | 22 |
4174 | 94 | 106 | Ульяна Серго | 23 |
4127 | 90 | 93 | Мария Мамчинкова | 24 |
4123 | 87 | 103 | Наталья Ерохина | 25 |
4158 | 86 | 87 | Наталья Янковская | 26 |
4109 | 84 | 92 | Рамиз Мамедов | 27 |
4114 | 83 | 92 | Сергей Лебедев | 28 |
4121 | 82 | 85 | Юлия Ефимова | 29 |
4131 | 82 | 89 | Валерия Козулина | 30 |
4142 | 81 | 82 | Виктор Хайруллин | 31 |
4164 | 80 | 80 | Владислав Кравченко | 32 |
4133 | 79 | 85 | Татьяна Квашина | 33 |
4156 | 78 | 84 | Анастасия Захарова | 34 |
4126 | 77 | 88 | Ирина Исаева | 35 |
4141 | 76 | 77 | Николай Ельчин | 36 |
4144 | 76 | 79 | Виктория Кузьмина | 37 |
4111 | 75 | 81 | Ольга Доценко | 38 |
4105 | 75 | 97 | Никита Нечунаев | 39 |
4130 | 74 | 75 | Анастасия Томилко | 40 |
4162 | 74 | 78 | Екатерина Филинская | 41 |
4159 | 73 | 74 | Ирина Деменова | 42 |
4124 | 69 | 75 | Ирина Голубь | 43 |
4110 | 64 | 71 | Илона Бабашова | 44 |
4104 | 63 | 72 | Елена Храбрых | 45 |
4112 | 56 | 57 | Татьяна Егорова | 46 |
4140 | 56 | 57 | Елена Бычок | 47 |
4119 | 55 | 63 | Екатерина Чекаурова | 48 |
4163 | 54 | 57 | Сергей Кизуб | 49 |
4116 | 41 | 42 | Регина Родионова | 50 |
4171 | 41 | 42 | Марина Колтякова | 51 |
4177 | 38 | 43 | Дарья Вебер | 52 |
4132 | 37 | 42 | Евгения Дуева | 53 |
4125 | 36 | 41 | Екатерина Хамкова | 54 |
4128 | 35 | 35 | Сергей Покальчук | 55 |
4136 | 32 | 35 | Елена Шумейкина | 56 |
4138 | 31 | 35 | Виктория Сташко | 57 |
4101 | 28 | 42 | Евгений Бородулин | 58 |
4139 | 27 | 29 | Елена Струнникова | 59 |
4146 | 27 | 29 | Владимир Шивырталов | 60 |
4173 | 27 | 31 | Кристина Пахомова | 61 |
4172 | 23 | 24 | Сергей Митюков | 62 |
4178 | 22 | 22 | Светлана Аблаева | 63 |
4155 | 22 | 24 | Никита Пронский | 64 |
4129 | 20 | 23 | Татьяна Солярская | 65 |
4150 | 17 | 17 | Елена Баблюк | 66 |
4165 | 15 | 37 | Кристина Прусак | 67 |
4175 | 14 | 15 | Карина Скобелева | 68 |
4180 | 13 | 13 | Евгений Коваль | 69 |
4118 | 13 | 13 | Иван Алфёров | 70 |
4183 | 11 | 12 | Андрей Трубачёв | 71 |
4179 | 11 | 11 | Анастасия Аристархова | 72 |
4181 | 10 | 10 | Андрей Ковлаков | 73 |
4157 | 10 | 10 | Татьяна Тимченко | 74 |
4135 | 10 | 10 | Екатерина Пряхина | 75 |
4107 | 8 | 10 | Егор Тимрук | 76 |
4103 | 7 | 7 | Никита Чурин | 77 |
4152 | 7 | 8 | Екатерина Гаряйнова | 78 |
4161 | 5 | 5 | Олеся Ерофеева | 79 |
4167 | 3 | 3 | Павел Киреенко | 80 |
4106 | 3 | 3 | Сергей Стягайло | 81 |
4134 | 2 | 2 | Владислав Меркулов | 82 |
4168 | 1 | 1 | Александр Кобылинский | 83 |
4176 | 1 | 1 | Евгений Смешной | 84 |
{/spoiler}
{spoiler title=Сроки проведения и содержание конкурсных этапов opened=0}
1-й этап (30 апреля - 12 мая)
Публикация фотографий, видеороликов и анкет участников.
Отбор участников для следующего этапа (40 человек, в т.ч. не менее 10 юношей) - определяется путём платного SMS-голосования. SMS с кодом участника нужно отправить на короткий номер .
ВНИМАНИЕ! С одного телефонного номера засчитывается только 1 голос! В таблице результатов учитываются только уникальные голоса. В колонке "Всего голосов" отображаются все SMS, в том числе отправленные с одного номера несколько раз. Стоимость отправки одного сообщения — 7 рублей с учётом НДС. Услуга действительна для всех операторов связи, действующих на территории РФ. Регистрация голосов заканчивается 12 мая в 17:00 по местному времени.
2-й этап (13-26 мая)
40 участников представляют себя (тексты, фото- и видеоматериалы) на своих страницах на gorodnabire.ru, предварительно зарегистрировавшись на портале.
Компетентное жюри выбирает 10 самых интересных страниц, авторы которых становятся финалистами конкурса.
3-й этап (27 мая – 5 июня)
10 финалистов принимают участие в фотосессиях для организаторов и партнёров конкурса.
Компетентное жюри выбирает одного главного победителя, принимая во внимание его активность на протяжении всего конкурса.{/spoiler}
Партнёр конкурса
Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхема