Для уточнения информации звоните диспетчеру автовокзала: 8(42622)78-0-79
| Наименование маршрута регулярных перевозок | Порядковый номер маршрута регулярных перевозок | Наименования остановочных пунктов (начальные, промежуточные, конечные) | Круглогодичный период, определенный перевозчиком, муниципальным образованием | ||
| Дни | Время отправления рейсов | Период действия круглогодичного расписания (с .... по....) | |||
| отправления рейсов | |||||
| 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 12 |
| «АРЗ – | 2 | АРЗ | рабочие дни | 06.52; 07.52; 08.52; 09.52; 10.22; 11.22; 12.22; 13.22; 14.22; 15.22; 16.22; 17.22; 18.22. | с 01.12.2025 по 31.05.2026 |
| Вокзал - УМР» | (начальный пункт отправления) | ||||
| УМР | 07.22; 08.22; 09.22; 11.52; 12.52; 13.52; 14.52; 15.52; 16.52; 17.52; 18.52. | ||||
| (конечный пункт отправления) | |||||
| «Медгородок - Бумагина - Рынок – Широкая» | 19 а | Широкая | рабочие дни | 6.30; 7.30; 08.30; 09.30; 10.30; 14.30; 15.30; 16.30; 17.30. | с 01.12.2025 по 31.12.2026 |
| (начальный пункт отправления) | |||||
| Медгородок | 7.00; 8.00; 9.00; 10.00; 11.00; 15.00; 16.00; 17.00; 18.00. | ||||
| (конечный пункт отправления) | |||||
| Широкая | выходные и праздничные дни | с 01.12.2025 по 31.12.2026 | |||
| (начальный пункт отправления) | |||||
| Медгородок | |||||
| (конечный пункт отправления) | |||||
| «Бумагина - Дачный пос. 13 км» | 7д | пос. Бумагина | рабочие дни | 7.25; 8.55; 10.25; 11.55; 15.35; 17.05; 18.35; 20.05. | с 15.05.2026 по 15.10.2026 |
| (дачный сезон) | (начальный пункт отправления) | ||||
| пос. 13 км. | 8.10; 9.40; 11.10; 16.20; 17.50; 19.20. | ||||
| (конечный пункт отправления) | |||||
| пос. Бумагина | выходные и праздничные дни | 7.25; 8.55; 10.25; 11.55; 15.35; 17.05; 18.35; 20.05. | с 15.05.2026 по 15.10.2026 | ||
| (начальный пункт отправления) | |||||
| пос. 13 км. | 8.10; 9.40; 11.10; 16.20; 17.50; 19.20.
|
||||
| (конечный пункт отправления) | |||||
| Широкая - Вокзал – Шалаева | 31 | Широкая | рабочие дни | 6.30; 6,50; 7.15; 7,30; 7,50; 8.00; 8,15; 8,30; 8.50; 9,00; 9.15; 9.30; 9,50; 10,00; 10,15; 10.50; 11,00; 11.30; 12.15; 12,30; 12.50; 13.00; 13,15; 13.30; 13.50; 14,00; 14.15; 14.30; 14,50; 15.00; 15,30; 15,50; 16.15; 16,30; 17,00; 17,15; 17.30; 17.50; 18,00; 18.15; 18,30; 18,50; 19.00; 19,15; 19.50; 20,15; 20,30; 20.50; 21.15; 21.30. | с 01.07.2026 по 31.12.2026 |
| (начальный пункт отправления) | |||||
| Шалаева | 6,20; 6,45; 7,00; 7,20; 7,30; 7,45; 8.00; 8,20; 8,30; 8.45; 9,00; 9,30; 9.45; 10,20; 10,30; 11.00; 11,20; 11,45; 12,00; 12.20; 12.30; 12.45; 13.00; 13.20; 13.30; 13.45; 14.00; 14.20; 14.30; 14.45; 15,00; 15.20; 15,45; 16,00; 16,30; 16.45; 17,00; 17;20; 17,30; 17.45; 18,00; 18.20; 18.30; 18,45; 19,20; 19.45; 20.00; 20.20; 20,45; 21.00. | ||||
| (конечный пункт отправления) | |||||
| Широкая | выходные и праздничные дни | 6.30; 6,50; 7.15; 7,30; 7,50; 8,15; 8,30; 8.50; 9.15; 9.30; 9,50; 10,15; 10.50; 11.30; 12.15; 12,30; 12.50; 13,15; 13.30; 13.50; 14.15; 14.30; 14,50; 15,30; 15,50; 16.15; 16,30; 17,15; 17.30; 17.50; 18.15; 18,30; 18,50; 19,15; 19.50; 20,15; 20,30; 20.50; 21.15; 21.30. | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | ||
| (начальный пункт отправления) | |||||
| Шалаева | 6.20; 6,45; 7,00; 7.20; 7,45; 8.00; 8,20; 8.45; 9,00; 9.45; 10,20; 11.00; 11,20; 11,45; 12,00; 12.20; 12.45; 13.00; 13.20; 13.45; 14.00; 14.20; 15,00; 15.20; 15,45; 16,00; 16.45; 17,00; 17;20; 17.45; 18,00; 18.20; 18,45; 19,20; 19.45; 20.00; 20,20; 20,45; 21.00. | ||||
| (конечный пункт отправления) | |||||
| «ДСМ - Вокзал - Дзержинского - Советская – Поворот» | 26 | Сопка Безымянная (начальный пункт отправления) | рабочие дни | 6.43; 7.03; 7-13; 7.33; 7.43; 8.03; 8-13; 8.33; 8.43; 9.03; 9-13; 9.33; 9.43; 10.03; 10-13; 10.33; 11.13; 11.33; 11-43;12.03; 12.13; 12.33; 12-43; 13.03; 13.13; 13.33; 13-43;14.03; 14.13; 14.33; 14-43;15.03; 15.13; 15.33; 15-43;16.03; 16.13; 16.33; 16-43; 17.03; 17.13; 17.33; 17-43; 18.03; 18.13; 18.33; 18-43;19.03; 19.13; 19-43; 20.03. | с 01.12.2025 по 31.12.2026 |
| Поворот | 7.13; 7.33; 7-43; 8.03; 8-43; 9.03; 8.13; 8.33; 9.13; 9.33; 9-43; 10.03; 10.13; 10.33; 10-43;11.03; 11.43; 12.03; 12-13;12.33; 12.43; 13.03; 13-13; 13.33; 13.43; 14.03; 14-13;14.43; 14.33; 15.03; 15-13;15.33; 15.43; 16.03; 16-13; 16.33; 16.43; 17.03; 17-13;17.33; 17.43; 18.03; 18-13;18.33; 18.43; 19.03; 19-13; 19.33; 19.43; 20-13; 20.33. | ||||
| (конечный пункт отправления) | |||||
| Сопка Безымянная (начальный пункт отправления) | выходные и праздничные дни | 7.03; 7-13; 7.33; 7.43; 8.03; 8-13; 8.33; 8.43; 9.03; 9-13; 9.33; 9.43; 10.03; 10-13; 10.33; 11.13; 11.33; 11-43; 12.03; 12.13; 12.33; 12-43; 13.03; 13.13; 13.33; 13-43;14.03; 14.13; 14.33; 14-43; 15.03; 15.13; 15.33; 15-43;16.03; 16.13; 16.33; 16-43; 17.03; 17.13; 17.33; 17-43;18.03; 18.13; 18.33; 18-43; 19.03; 19.13; 19.43; 20.03. | с 01.12.2025 по 31.12.2026 | ||
| Поворот | 7.33; 7-43; 8.03; 8.13; 8.33; 8-43; 9.03; 9.13; 9.33; 9-43;10.03; 10.13; 10.33; 10-43; 11.03; 11.43; 12.03;12-13; 12.33; 12.43; 13.03; 13-13;13.33; 13.43; 14.03; 14-13;14.33; 14.43; 15.03; 15-13;15.33; 15.43; 16.03; 16-13; 16.33; 16.43; 17.03; 17-13; 17.33; 17.43; 18.03; 18-13;18.33; 18.43; 19.03; 19-13; 19.33; 19.43; 20.33. | ||||
| (конечный пункт отправления) | |||||
| пос. Тукалевский - Вокзал - Осенняя - Дом быта | 22 | пос. Тукалевский | рабочие | 06.40; 07.20; 07.55; 08.35; 09.10; 09.50; 10.25; 11.50; 12.26; 13.05; 13.41; 14.20; 14.56; 16.48; 17.26; 18.03; 18.41. | с 01.12.2025 по 31.12.2026 |
| (начальный пункт отправления) | дни | ||||
| Осенняя | 06.37; 07.13; 07.52; 08.27; 09.07; 09.42; 11.07; 11.43; 12.22; 12.58; 13.37; 14.13; 15.28; 16.05; 16.43; 17.20; 17.58; 18.35; 19.52. | ||||
| (промежуточный пункт отправления) | |||||
| Дом Быта | 06.45; 07.21; 08-00; 08.35; 09.15; 09.50; 11.15; 11.51; 12.30; 13.06; 13.45; 14.21; 15.36; 16.13; 16.51; 17.28; 18.06; 18.43; 19.58. | ||||
| (конечный пункт отправления) | |||||
| пос. Тукалевский | выходные и праздничные дни | 06.40; 07.55; 09.10; 10.25; 12.26; 13.41; 14.56; 16.48; 17.26; 18.41. | с 01.12.2025 по 31.12.2026 | ||
| (начальный пункт отправления) | |||||
| Осенняя | 07.13; 08.27; 09.42; 11.43; 12.58; 14.13; 15.28; 16.43; 17.58; 19.52. | ||||
| (промежуточный пункт отправления) | |||||
| Дом Быта | 07.21; 08.35; 09.50; 11.51; 13.06; 14.21; 15.36; 16.51; 18.06; 19.58.
|
||||
| (конечный пункт отправления) | |||||
| пос. Августовский - Вокзал - Широкая | 20 | пос. Августовский | рабочие дни | 06.20; 07.10; 08.00; 08.50; 09.40; 10.30; 12.30;13.25; 14.15; 15.05; 15.55; 17.35; 18.25; 19.15; 20.05. | с 01.12.2025 по 31.12.2026 |
| (начальный пункт отправления) | |||||
| Широкая | 06.45; 07.35; 08.25; 09.15; 10.05; 12.05; 12.55; 13.50; 14.40; 15.30; 17.10; 18.00; 18.50; 19.40; 20.30. | с 01.12.2025 по 31.12.2026 | |||
| (конечный пункт отправления | |||||
| пос. Августовский | выходные и праздничные дни | 06.20; 07.10; 08.00; 08.50; 09.40; 10.30; 12.30; 13.25; 14.15; 15.05; 15.55; 17.35; 18.25; 19.15; 20.05 | с 01.12.2025 по 31.12.2026 | ||
| (начальный пункт отправления) | |||||
| Широкая | 06.45; 07.35; 08.25; 09.15; 10.05; 12.05; 12.55; 13.50; 14.40; 15.30; 17.10; 18.00; 18.50; 19.40; 20.30. | с 01.12.2025 по 31.12.2026 | |||
| (конечный пункт отправления | |||||
| Парковая - Вокзал – Поворот | 18 | Парковая | рабочие дни | 6-10; 6-35; 6-45; 7-00; 7-15; 7-30; 7-45; 7-55; 8-10; 8-25; 8-40; 9-00; 9-20; 9-40; 10-10; 10-30; 10-50; 11-05; 11-20;11-40; 12-00; 12-15; 12-30; 12-50; 13-10; 13-25; 13-40; 14-20; 14-35; 14-50; 15-10; 15-30; 15-45; 16-00; 16-20; 16-30; 16-40; 16-55; 17-10; 17-30; 17-40; 17-50; 18-20; 18-50; 19-00; 19-35; 20-10; 20-40; 21-10 | с 01.12.2025 по 31.12.2026 |
| (начальный пункт отправления) | |||||
| Поворот | 6-43; 7-10; 7-20; 7-35; 7-50; 8-05; 8-20; 8-30; 8-45; 9-00; 9-15; 9-35; 9-55;10-15; 10-45; 11-05; 11-25; 12-35; 11-40; 11-55; 12-15; 12-50; 13-05; 13-25; 13-45;14-15; 14-35; 14-55;15-10; 15-25; 15-45; 16-05; 16-20; 16-35; 16-55; 17-05; 17-15; 17-30; 17-45;18-05; 18-15;18-25; 18-55; 19-25; 19-35; 20-10; 20-40; 21-10; 21-40 | ||||
| (конечный пункт отправления) | |||||
| Парковая | выходные и праздничные дни | 6-10; 6-35; 6-45; 7-00; 7-15; 7-30; 7-45; 7-55; 8-10; 8-25; 8-40; 9-00; 9-20; 9-40; 10-10; 10-30; 10-50; 11-05;11-20; 11-40; 12-00;12-15; 12-30;12-50; 13-10; 13-25; 13-40; 14-20; 14-35; 14-50;15-10; 15-30;15-45; 16-00;16-20; 16-30;16-40; 16-55; 17-10;17-30; 17-40; 17-50; 18-20; 18-50; 19-00; 19-35; 20-10; 20-40; 21-10 | с 01.12.2025 по 31.12.2026 | ||
| (начальный пункт отправления) | |||||
| Поворот | 6-43; 7-10; 7-20; 7-35; 7-50; 8-05; 8-20; 8-30; 8-45; 9-00; 9-15; 9-35; 9-55; 10-15; 10-45; 11-05; 11-25; 11-40; 11-55; 12-15; 12-35;12-50; 13-05; 13-25; 13-45; 14-15;14-35; 14-55;15-10; 15-25; 15-45; 16-05; 16-20; 16-35;16-55; 17-05; 17-15; 17-30; 17-45;18-05; 18-15; 18-25; 18-55; 19-25; 19-35; 20-10; 20-40; 21-10; 21-40
|
||||
| (конечный пункт отправления) | |||||
| «пос. Новый - Социальный дом - Вокзал – Широкая» | 14 | Комбикормовый завод (начальный пункт отправления) | рабочие дни | 6.45; 7.45; 8.45; 9.45; 11.45; 12.45; 13.45; 14.45; 15.45; 17.05; 18.05. | с 17.07.2025 по 30.11.2025 |
| Широкая | 7.15; 8.15; 9.15; 11.15; 12.15; 13.15; 14.15; 15.15; 17.35; 18.35. | ||||
| (конечный пункт отправления) | |||||
| Комбикормовый завод (начальный пункт отправления) | выходные и праздничные дни | 7.45; 8.45; 9.45; 11.45; 12.45; 13.45; 14.45; 15.45; 17.05; 18.05. | с 17.07.2025 по 30.11.2025 | ||
| Широкая | 8.15; 9.15; 11.15; 12.15; 13.15; 14.15; 15.15; 17.35;18.35.
|
||||
| (конечный пункт отправления) | |||||
| «Невская - Рынок - Набережная – Шалаева» | 12 а | Шалаева | рабочие дни | 06.53; 07.23; 07.53; 08.23; 08.53; 09.23; 09.53; 11.23; 11.53; 12.23; 12.53; 13.23; 13.53; 14.23; 14.53; 15.23; 16.53; 17.23; 17.53; 18.23; 18.53; 19.23; 19.53; 20.23. | с 01.12.2025 по 31.12.2026 |
| (начальный пункт отправления) | |||||
| Невская | 06.53; 07.23; 07.53; 08.23; 08.53; 09.23; 09.53;10.23; 11.53; 12.23; 12.53; 13.23; 13.53; 14.23; 14.53; 15.23; 15.53; 17.23; 17.53; 18.23; 18.53; 19.23; 19.53. | ||||
| (конечный пункт отправления) | |||||
| Шалаева | выходные и праздничные дни | 06.53; 07.23; 07.53; 08.23; 08.53; 09.23; 09.53; 11.23; 11.53; 12.23; 12.53; 13.23; 13.53; 14.23; 14.53; 15.23; 16.53; 17.23; 17.53; 18.23; 18.53; 19.23; 19.53; 20.23. | с 01.12.2025 по 31.12.2026 | ||
| (начальный пункт отправления) | |||||
| Невская | 06.53; 07.23; 07.53; 08.23; 08.53; 09.23; 09.53;10.23; 11.53; 12.23; 12.53; 13.23; 13.53; 14.23; 14.53; 15.23; 15.53; 17.23; 17.53; 18.23; 18.53; 19.23; 19.53.
|
||||
| (конечный пункт отправления) | |||||
| «Невская - Вокзал - Набережная – Шалаева» | 12 | Невская | рабочие дни | 07.07; 07.38; 08.07; 08.38; 09.07; 09.38;10.07; 10.38; 11;07; 11.38; 12.07; 12.38; 13.07; 13.38; 14.07; 14.38; 15.07; 15.38; 16.07; 16.38; 17.07; 17.38; 18.07; 18.38; 19.07; 19.38; 20.07. | с 01.12.2025 по 31.05.2026 |
| (начальный пункт отправления) | |||||
| Шалаева | 06.37; 07.08; 07.37; 08.08; 08.37; 9.08; 09.37; 10.08; 11.08; 11.37; 12.08; 12.37; 13.08; 13.37; 14.08; 14.37; 15.08; 15.37; 16.08; 16.37; 17.08; 17.37; 18.08; 18.37; 19.08; 19.37. | ||||
| (конечный пункт отправления) | |||||
| Невская | выходные и праздничные дни | 08.38; 09.07; 09.38;10.07; 10.38; 11;07; 11.38; 12.07; 12.38; 13.07; 13.38; 14.07; 14.38; 15.07; 15.38; 16.07; 16.38; 17.07; 17.38; 18.07 18.38; 19.07; 19.38; 20.07. | с 01.12.2025 по 31.05.2026 | ||
| (начальный пункт отправления) | |||||
| Шалаева | 08.08; 08.37; 9.08; 09.37; 10.08; 11.08; 11.37; 12.08; 12.37; 13.08; 13.37; 14.08; 14.37; 15.08; 15.37; 16.08; 16.37; 17.08; 17.37; 18.08; 18.37; 19.08; 19.37.
|
||||
| (конечный пункт отправления) | |||||
| Осенняя - Рынок - Поворот | 11а | Осенняя | рабочие дни | 6.40; 6.50; 7.00; 7.10; 7-20; 7.40; 7.50; 8.00; 8.10; 8.20; 8.40; 8.50; 9.00; 9.10; 9.20; 9.40; 9.50; 10.10; 10.20; 11.20; 11.30; 11.40; 11. 50; 12.00; 12.20; 12.30; 12.40; 12.50; 13.00; 13.20; 13.30; 13.40; 13. 50; 14.00; 14.20; 14.30; 14.40; 14.50; 15.00; 15.20; 15.30; 15.50; 16.00; 16.20; 16.40; 16.50; 17.00; 17.30; 17.40; 17.50; 18.00; 18.20; 18.30; 18.40; 19.20; 19.30; 19.40; 19.50; 20.00; 20.30; 21.00; 20.50. | с 01.12.2025 по 31.12.2026 |
| (начальный пункт отправления) | |||||
| Поворот | 6.20; 6.50; 7.10; 7.20; 7.30; 7.40; 7.50; 8.00; 8.10; 8.20; 8.30; 8. 40; 8.50; 9.00; 9.10; 9.20; 9.30; 9.40; 9.50; 10.10; 10.20; 10.40; 10.50; 11.10; 11.40; 11.50; 12.00; 12.10; 12.20; 12.30; 12.40; 12.50; 13.00; 13.10; 13.20; 13.30; 13.40; 13.50; 14.00; 14.10; 14.20; 14.30; 14.40; 14.50; 15.00; 15.10; 15.20; 15.30; 15.50; 16.00; 16.20; 16.30; 16.40; 16.50; 17.10; 17.20; 17.30; 17.40; 18.00; 18.10; 18. 20; 18.30; 18.40; 18.50; 19.00; 19.10; 19.40; 19.50; 20.00; 20.10; 20.20; 20.30; 21.20. | ||||
| (конечный пункт отправления) | |||||
| Осенняя | выходные и праздничные дни | 6.40; 6.50; 7.00; 7.20; 7.40; 7.50; 8.00; 8.20; 8.20; 8.40; 8.50; 9.00; 9.20; 9.40; 9.50; 10.20; 10.40; 11.20; 11.30; 11.40; 12.00; 12.20; 12.30; 12.40; 13.00; 13.20; 13.30; 13.40; 14.00; 14.20; 14.30; 14.40; 15.00; 15.20; 15.30; 16.00; 16.20; 16.40; 17.00; 17.30; 17.40; 18.00; 18.20; 18.30; 18.40; 19.20; 19.30; 19.40; 20.00; 20.30; 21.00. | с 01.12.2025 по 31.12.2026 | ||
| (начальный пункт отправления) | |||||
| Поворот | 6.20; 6.50; 7.10; 7.20; 7.30; 7.50; 8.10; 8.20; 8.30; 8.50; 9.10; 9.20; 9.30; 9.50; 10.10; 10.20; 10.50; 11.10; 11.50; 12.00; 12.10; 12.30; 12.50; 13.00; 13.10; 13.30; 13.50; 14.00; 14.10; 14.30; 14.50; 15.00; 15.10; 15.30; 15.50; 16.00; 16.30; 16.50; 17.10; 17.30; 18.00; 18.10; 18.30; 18.50; 19.00; 19.10; 19.50; 20.00; 20.10; 20.30. | ||||
| (конечный пункт отправления) | |||||
| Осенняя – Вокзал – Широкая | 11 | «Осенняя» | будние дни | 6.45; 6.55; 7.15; 7.25; 7.35; 7.45; 7.55; 8.05; 8.15; 8.25; 8.35; 8.45; 8.55; 9.05; 9.15; 9.35; 9.45; 9.55; 10.15; 10.25; 10.35; 10.45; 10.55; 11.15; 11.35; 11.45; 11.55; 12.05; 12.15; 12.35; 12.45; 13.05; 13.35; 13.55; 14.15; 14.25; 14.45; 14.55; 15.05; 15.15; 15.35; 15.45; 15.55; 16.05; 16.15; 16.25; 16.35; 16.55; 17.05; 17.15; 17.25; 17.35; 17.55; 18.05; 18.15; 18.25; 18.35; 18.45; 19.15; 19.25; 19.35; 19.45; 20.05; 20.15; 20.35; 21.05 | с 01.01.2024 |
| (начальный остановочный пункт | по 31.12.2025 | ||||
| «Широкая» | 6.20; 07.00; 7.10; 7.20; 7.30; 7.40; 7.50; 8.00; 8.10; 8.20; 8.30; 8.40; 8.50; 9.00; 9.10; 9.20; 9.30; 9.50; 10.00; 10.10; 10.20; 10.30; 10.50; 11.10; 11.20; 11.30; 11.40; 11.50; 12.10; 12.20; 13.00; 13.10; 13.50; 14.40; 14.50; 15.10; 15.20; 15.30; 15.40; 16.00; 16.10; 16.30; 16.40; 16.50; 17.00; 17.10; 17.30; 17.40; 17.50; 18.00; 18.10; 18.20; 19.00; 19.10; 19.20; 19.50; 20.10; 20.40 | ||||
| (конечный остановочный пункт) | |||||
| «Осенняя» | выходные и праздничные дни | 6.45; 6.55; 7.15; 7.35; 7.45; 8.05; 8.25; 8.35; 8.55; 9.15; 9.25; 9.45; 10.15; 10.35; 10.55; 11.45; 11.55; 12.15; 12.35; 12.45; 13.05; 13.35; 13.55; 14.15; 14.25; 14.45; 15.05; 15.15; 15.35; 15.55; 16.05; 16.25; 16.55; 17.15; 17.35; 18.05; 18.25; 18.35; 19.15; 19.25; 19.45; 20.05; 20.15; 20.35; 21.05 | с 01.01.2024 по 31.12.2025 | ||
| (начальный остановочный пункт) | |||||
| «Широкая» | 6.20; 7.10; 7.20; 7.40; 8.00; 8.10; 8.30; 8.50; 9.00; 9.20; 9.50; 10.10; 10.30; 11.20; 11.30; 11.50; 12.10; 12.20; 12.40; 13.00; 13.10; 13.30; 13.50; 14.40; 14.50; 15.10; 15.30; 15.40; 16.00; 16.30; 16.50; 17.10; 17.40; 18.00; 18.10; 19.00; 19.20; 19.50; 20.10; 20.40 | ||||
| (конечный остановочный пункт) | |||||
| Биробиджан 2 – ДСМ | 9 | Юбилейная | рабочие дни | 6.30; 7.30; 8.30; 9.30; 11.30; 12.30; 13.30; 14.30; 15.30; 17.30; 18.30 | с 01.12.2025 по 31.12.2026 |
| (начальный остановочный пункт) | |||||
| Сопка Безымянная | 7.00; 8.00; 9.00; 11.00; 12.00; 13.00; 14.00; 15.00; 17.00; 18.00; 19.00
|
||||
| (конечный остановочный пункт) | |||||
| УМР – Вокзал – Набережная – Дом быта | 8 | УМР | рабочие и субботние дни | 7.11; 8.11; 9.11; 10.11; 11.11; 13.11; 14.11; 15.11; 16.11; 17.11; 18.11; 19.11. | с 01.12.2025 по 31.12.2026 |
| (начальный пункт отправления) | |||||
| Дом быта | 7.41; 8.41; 9.41; 10.41; 11.41; 13.41; 14.41; 15.41; 16.41; 17.41; 18.41; 19.41. | ||||
| (конечный пункт отправления) | |||||
| УМР | выходные и праздничные дни | 7.11; 8.11; 9.11; 10.11; 11.11; 13.11; 14.11; 15.11; 16.11; 17.11; 18.11; 19.11. | с 01.12.2025 по 31.12.2026 | ||
| (начальный пункт отправления) | |||||
| Дом быта | 7.41; 8.41; 9.41; 10.41; 11.41; 13.41; 14.41; 15.41; 16.41; 17.41; 18.41; 19.41.
|
||||
| (конечный пункт отправления) | |||||
| Дачный пос. 13 км.– Широкая | 7 | пос. 13 км. | рабочие дни | 6-30; 7-15; 8-00; 8-45; 9-30; 11-30; 12-15; 13-00; 13-45; 14-30; 15-15; 16-00; 17-30; 18-15; 19-00; 20-15; 21-35 | с 01.12.2025 по 30.12.2026 |
| (начальный пункт отправления) | |||||
| Широкая | 6-30; 7-15; 8-00; 8-45; 10-45; 11-30; 12-15; 13-00; 13-45; 14-30; 15-15; 16-45; 17-30; 18-15; 19-30; 21-00 | ||||
| (конечный пункт отправления) | |||||
| пос. 13 км. | выходные и праздничные дни | 7.15; 8.45; 11.30; 13.00; 14.30; 16.00; 18.15; 20.15;21.35 | с 01.12.2025 по 30.12.2026 | ||
| (начальный пункт отправления) | |||||
| Широкая | 6.30; 8.00; 10.45; 12.15; 13.45; 15.15; 17.30; 19.30; 21.00.
|
||||
| (конечный пункт отправления) | |||||
| пос. Партизанский - Вокзал – Широкая – Рынок – пос. Партизанский | 6 | Междуозерная | рабочие и субботние дни | 06.30; 07.25; 08.20; 09.15; 10.10; 12.00; 13.00; 14.00; 15.00; 17.00; 18.00; 19.00 | с 01.12.2025 по 31.12.2026 |
| (начальный пункт отправления) | |||||
| Широкая | 06.58; 07.53; 08.48; 09.43; 10.38; 12.30; 13.30; 14.30; 15.30; 17.30; 18.30; 19.30 | ||||
| (конечный пункт отправления) | |||||
| Междуозерная | выходные и праздничные дни | 07.25; 08.20; 09.15; 10.10; 12.00; 13.00; 14.00; 15.00; 17.00; 18.00; 19.00 | с 01.12.2025 по 31.12.2026 | ||
| (начальный пункт отправления) | |||||
| Широкая | 07.53; 08.48; 09.43; 10.38; 12.30; 13.30; 14.30; 15.30; 17.30; 18.30; 19.30
|
||||
| (конечный пункт отправления) | |||||
| «пос. Мясокомбинат - Вокзал - Бумагина» | 5 | пос. Мясокомбинат | рабочие дни | 06. 55; 07.28; 08.05; 08.38; 09.15; 09.48; 10.58; 11.35; 12.45; 13.18; 13.55; 14.28; 15.05; 15.38; 16.15; 16.48; 17.25; 17.58; 18.35; 19.08; 19.45. | с 01.12.2025 по 31.12.2026 |
| (начальный пункт отправления) | |||||
| Бумагина | 06. 55; 07.28; 08.05; 08.38; 09.15; 09.48; 10.25; 12.08; 12.45; 13.18; 13.55; 14.28; 15.05; 15.38; 16.15; 16.48; 17.25; 17.58; 18.35; 19.08; 19.45. | ||||
| (конечный пункт отправления) | |||||
| пос. Мясокомбинат | выходные и праздничные дни | 07.28; 08.38; 09.48; 10.58; 13.18; 14.28; 15.38; 16.48; 17.58; 19.08. | с 01.12.2025 по 31.12.2026 | ||
| (начальный пункт отправления) | |||||
| Бумагина | 06 .55; 08.05; 09.15; 11.35; 12.45; 13.55; 15.05; 16.15; 17.25; 18.35; 19.45. | ||||
| (конечный пункт отправления) | |||||
| пос. Мясокомбинат | Субботние дни | 06 .55; 08.05; 09.15; 10.25; 12.45; 13.55; 15.05; 16.15; 17.25; 18.35; 19.45. | с 01.12.2025 по 31.12.2026 | ||
| (начальный пункт отправления) | |||||
| Бумагина | 07.28; 08.38; 09.48; 12.08; 13.18; 14.28; 15.38; 16.48; 17.58; 19.08. | ||||
| (конечный пункт отправления) | |||||
| Автовокзал - пос. Амурский –пос. Лукашова - пос. Швейный | 10 | «Автовокзал.» | рабочие, выходные и праздничные дни | 7.30; 9.00; 11.10; 12.40; 14.10; 16.20; 17.50; 19.20. | с 01.12.2025 по 31.12.2026 |
| (начальный пункт отправления) | |||||
| «пос. Амурский» (промежуточный пункт отправления) | 7.10; 8.40; 10.10; 12.20; 13.50; 15.20; 17.30; 19.00; 20.30 | ||||
| «пос. Лукашова» | 6.45; 8.15; 9.45; 11.55; 13.25; 14.55; 17.05; 18.35; 20.05. | ||||
| (конечный пункт отправления) | |||||
| «Биробиджан-2 - Рынок – Широкая» | 3 в | «Юбилейная» (начальный пункт отправления) | рабочие дни | 7.10; 8.10; 9.10; 10.10; 11.10; 12.10; 13.10; 15.10; 16.10; 17.10; 18.10; 19.10. | с 01.03.2026 по 31.12.2026 |
| «Широкая» (конечный пункт отправления) | 6.40; 7.40; 8.40; 9.40; 10.40; 11.40; 12.40; 14.40; 15.40; 16.40; 17.40; 18.40; 19.40. | ||||
| «Юбилейная» (начальный пункт отправления) | выходные и праздничные дни | 7.15; 8.15; 9.15; 10.15; 11.15; 12.15; 13.15; 15.15; 16.15; 17.15; 18.15; 19.15. | с 01.03.2026 по 31.12.2026 | ||
| «Широкая» (конечный пункт отправления) | 7.45; 8.45; 9.45; 10.45; 11.45; 12.45; 14.45; 15.45; 16.45; 17.45; 18.45; 19.45. | ||||
| Биробиджан 2 - Бумагина | 3б | Юбилейная | рабочие дни | 6.50; 7.50; 8.50; 9.50; 10.50; 11.50; 12.50; 14.50; 15.50; 16.50; 17.50;18.50 | с 01.01.2024 по 31.12.2025 |
| (начальный пункт отправления) | |||||
| 40 лет Победы | 7.20; 8.20; 9.20; 10.20; 11.20; 12.20; 14.20; 15.20; 16.20; 17.20; 18.20 | с 01.01.2024 по 31.12.2025 | |||
| (конечный пункт отправления) | |||||
| Юбилейная | выходные и праздничные дни | 7.45; 8.45; 9.45; 10.45; 11.45; 12.45; 14.45; 15.45; 16.45; 17.45; 18.45 | с 01.01.2024 по 31.12.2025 | ||
| (начальный пункт отправления) | |||||
| 40 лет Победы | 8.15; 9.15; 10.15; 11.15; 12.15; 14.15; 15.15; 16.15; 17.15; 18.15 | с 01.01.2024 по 31.12.2025
|
|||
| (конечный пункт отправления) | |||||
| «Биробиджан-2 – Автовокзал» | 3 | Юбилейная | рабочие дни | 06-40;07-00; 07-40;08-00; 08-40; 09-00;09-40; 10-40; 11-00; 12-00; 12-40;13-00; 13-40; 14-00; 14-40;15-00; 15-40; 16-00; 16-40; 17-00; 17-40; 18-00; 18-40; 19-00; 19-40; 20-00; 20-40 | с 30.05.2026 по 31.12.2026 |
| (начальный пункт отправления) | |||||
| Автовокзал | 06-35; 07-15; 07-35; 08-15; 08-35; 09-15; | ||||
| 10-15; 10-35; 11-35; 12-15; 12-35; 13-15; | |||||
| (конечный пункт отправления) | 13-35; 14-15; 14-35; 15-15; 15-35; 16-15;16-35; 17-15; 17-35; 18-15; 18-35; 19-15; 19-35; | ||||
| 20-15; 20-35; 21-15 | |||||
| Юбилейная | выходные и праздничные дни | 07-00; 07-30;08-00; 08-30; 09-00;09-30; 10-30; 11-00; 12-00; 12-30;13-00; 13-30; 14-00; | с 30.05.2026 по 31.12.2026 | ||
